<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iscos Marche Onlus</title>
	<atom:link href="http://iscos.cislmarche.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iscos.cislmarche.it</link>
	<description>Istituto sindacale di cooperazione allo sviluppo della Cisl Marche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Migrazioni: numeri e spese di un sistema di controllo inutile</title>
		<link>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/migrazioni-numeri-e-spese-di-un-sistema-di-controllo-inutile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=migrazioni-numeri-e-spese-di-un-sistema-di-controllo-inutile</link>
		<comments>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/migrazioni-numeri-e-spese-di-un-sistema-di-controllo-inutile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[migrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscos.cislmarche.it/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/migrazioni-numeri-e-spese-di-un-sistema-di-controllo-inutile/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://iscos.cislmarche.it/files/2013/05/Migrazioni-numeri-e-spese-di-un-sistema-di-controllo-inutile_medium.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L’8 maggio scorso un articolo pubblicato sul’Avvenire, a firma Domenico Marino, titolava “Ripresi gli sbarchi &#8211; Meta :la Calabria”, con il sottotitolo “I barconi evitano l’isola di Lampedusa”. Cinque giorni dopo Maroni, ex ministro dell’Interno, su La Repubblica, parla di<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/migrazioni-numeri-e-spese-di-un-sistema-di-controllo-inutile/">Leggi altro &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unimondo.org/Notizie/Migrazioni-numeri-e-spese-di-un-sistema-di-controllo-inutile-140739?utm_source=feedly"><img src='http://iscos.cislmarche.it/files/2013/05/Migrazioni-numeri-e-spese-di-un-sistema-di-controllo-inutile_medium.jpg' alt='' /></a></p>
<p>L’8 maggio scorso un articolo pubblicato sul’Avvenire, a firma Domenico Marino, titolava “Ripresi gli sbarchi &#8211; Meta :la Calabria”, con il sottotitolo “I barconi evitano l’isola di Lampedusa”. Cinque giorni dopo Maroni, ex ministro dell’Interno, su La Repubblica, parla di messaggi preoccupanti della Kyenge e aggiunge che “..sarà un caso ma a Lampedusa sono già ripresi gli sbarchi”. Senza alcuno spirito polemico, ma soltanto per una corretta informazione, vorrei ricordare che, in realtà, gli sbarchi, anche nel 2013, non si sono mai interrotti ( 56 dall’inizio dell’anno sino al 21 aprile) e Lampedusa, anche in questi primi mesi, è stato l’approdo per ben 1.868 migranti sul totale di 3.216 sbarcati sulle nostre coste.</p>
<p>Libia, Grecia, Egitto e Tunisia sono state le nazioni di partenza della gran parte dei migranti. La Puglia ha registrato, in questi primi mesi, un incremento (485) rispetto allo stesso periodo del 2012 (341), la Calabria un decremento (223) sempre rispetto al 2012. A fine anno si vedrà quale sarà stato il reale andamento. Qui preme soltanto cercare di capire se lo straordinario e onerosissimo impegno che sta sopportando il nostro paese e l’UE (con l’agenzia Frontex) in termini di risorse umane, spese nelle forniture di materiali e mezzi, di assistenza tecnica, di corsi di addestramento ecc..ad alcuni paesi africani, in particolare a Libia e Tunisia, abbia un riscontro reale nel “controllo” della frontiera sud dell’Unione Europea.</p>
<p>via<a href="http://www.unimondo.org/Notizie/Migrazioni-numeri-e-spese-di-un-sistema-di-controllo-inutile-140739?utm_source=feedly">Migrazioni: numeri e spese di un sistema di controllo inutile / Notizie / Home &#8211; Unimondo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/migrazioni-numeri-e-spese-di-un-sistema-di-controllo-inutile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENI vs SOCIETÀ CIVILE (inquinamento, corruzione, super stipendi…)</title>
		<link>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/eni-vs-societa-civile-inquinamento-corruzione-super-stipendi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eni-vs-societa-civile-inquinamento-corruzione-super-stipendi</link>
		<comments>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/eni-vs-societa-civile-inquinamento-corruzione-super-stipendi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscos.cislmarche.it/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/eni-vs-societa-civile-inquinamento-corruzione-super-stipendi/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://iscos.cislmarche.it/files/2013/05/ENI-vs-SOCIETA-CIVILE-inquinamento-corruzione-super-stipendi_medium.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le richieste delle associazioni ad ENI: Nell’ambito delle attività di azionariato critico condotte nei confronti dell’azienda petrolifera italiana ENI, alcune associazioni della società civile sono intervenute lo scorso 10 maggio a Roma all’Assemblea generale degli azionisti portando le rispettive preoccupazioni<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/eni-vs-societa-civile-inquinamento-corruzione-super-stipendi/">Leggi altro &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le richieste delle associazioni ad ENI:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unimondo.org/Notizie/ENI-vs-SOCIETA-CIVILE-inquinamento-corruzione-super-stipendi-140745?utm_source=feedly"><img src='http://iscos.cislmarche.it/files/2013/05/ENI-vs-SOCIETA-CIVILE-inquinamento-corruzione-super-stipendi_medium.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Nell’ambito delle attività di azionariato critico condotte nei confronti dell’azienda petrolifera italiana ENI, alcune associazioni della società civile sono intervenute lo scorso 10 maggio a Roma all’Assemblea generale degli azionisti portando le rispettive preoccupazioni e raccomandazioni. La direttrice generale di Amnesty International Italia, Carlotta Sami, intervenuta in merito ai casi d’impatto delle attività petrolifere sull’ambiente e i diritti umani della popolazione del delta del fiume Niger, in Nigeria, ha dichiarato di essere “ancora molto preoccupata per la policy dell’azienda italiana”. L’inquinamento causato dalle aziende petrolifere presenti sul territorio nigeriano tra cui Shell, Total e la stessa Eni “ha contaminato il suolo, l’acqua e l’aria del delta del Niger contribuendo alla violazione del diritto alla salute e a un ambiente sano, del diritto a condizioni di vita dignitose, inclusi il diritto al cibo e all’acqua, nonché a quello di guadagnarsi da vivere attraverso il lavoro” ha fatto presente la Sami.</p>
<p>via<a href="http://www.unimondo.org/Notizie/ENI-vs-SOCIETA-CIVILE-inquinamento-corruzione-super-stipendi-140745?utm_source=feedly">ENI vs SOCIETÀ CIVILE (inquinamento, corruzione, super stipendi…) / Notizie / Home &#8211; Unimondo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/eni-vs-societa-civile-inquinamento-corruzione-super-stipendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasto Buono,  il cibo invenduto nel piatto di chi ha bisogno di aiuto</title>
		<link>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/pasto-buono-il-cibo-invenduto-nel-piatto-di-chi-ha-bisogno-di-aiuto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pasto-buono-il-cibo-invenduto-nel-piatto-di-chi-ha-bisogno-di-aiuto</link>
		<comments>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/pasto-buono-il-cibo-invenduto-nel-piatto-di-chi-ha-bisogno-di-aiuto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia solidale]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscos.cislmarche.it/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/pasto-buono-il-cibo-invenduto-nel-piatto-di-chi-ha-bisogno-di-aiuto/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://iscos.cislmarche.it/files/2013/05/102309478-9fa57c21-a891-4118-a7b0-53e3c24bb2fc.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Pasto Buono è un&#8217;iniziativa semplice e attivabile subito, in tutta Italia, tutti i giorni e per associarsi basta seguire le indicazioni che sono sul sito http://www.pastobuono.it/ Possono aderire ristoranti, bar, gastronomie, mense aziendali o scolastiche, supermercati e mercati. Non ha<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/pasto-buono-il-cibo-invenduto-nel-piatto-di-chi-ha-bisogno-di-aiuto/">Leggi altro &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pasto Buono è un&#8217;iniziativa semplice e attivabile subito, in tutta Italia, tutti i giorni e per associarsi basta seguire le indicazioni che sono sul sito http://www.pastobuono.it/</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2013/05/20/news/pasto_buono_il_cibo_invenduto_nel_piatto_di_chi_ha_bisogno_di_aiuto-59199262/?rss&amp;utm_source=feedly"><img src='http://iscos.cislmarche.it/files/2013/05/102309478-9fa57c21-a891-4118-a7b0-53e3c24bb2fc.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Possono aderire ristoranti, bar, gastronomie, mense aziendali o scolastiche, supermercati e mercati. Non ha costi, né per chi dà, né per chi riceve. L&#8217;adesione, inoltre, consente agli esercenti di usufruire dei vantaggi fiscali connessi alle donazioni. A rendere riconoscibili gli esercizi aderenti al progetto è una vetrofania affissa sulla propria vetrina che dice</p>
<p>&#8220;In questo esercizio doniamo ogni sera il cibo invenduto alle persone bisognose. È la cosa buona da fare&#8221;.</p>
<p>Ma ancora molto si deve fare in materia di legislazione. Oggi donare il cibo è particolarmente oneroso per un ristoratore. Le leggi prevedono che il cibo cotto, prima di essere donato, venga trattato con un abbattitore di temperature e ci sono rigide restrizione sui mezzi di trasporto per la distribuzione.Si potrebbe dire che, paradossalmente, per un ristoratore è più conveniente buttare il cibo nella spazzatura che donarlo. &#8220;Riteniamo necessaria la creazione di una nuova legge che consenta una maggiore tutela di chi il cibo non lo ha. Poiché ad oggi non è così&#8221;, conclude Fogliani.</p>
<p>via<a href="http://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2013/05/20/news/pasto_buono_il_cibo_invenduto_nel_piatto_di_chi_ha_bisogno_di_aiuto-59199262/?rss&amp;utm_source=feedly">Pasto Buono,  il cibo invenduto nel piatto di chi ha bisogno di aiuto &#8211; Repubblica.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/pasto-buono-il-cibo-invenduto-nel-piatto-di-chi-ha-bisogno-di-aiuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Working for our future &#8211; lavoro dignitoso e protezione sociale</title>
		<link>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/working-for-our-future-lavoro-dignitoso-e-protezione-sociale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=working-for-our-future-lavoro-dignitoso-e-protezione-sociale</link>
		<comments>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/working-for-our-future-lavoro-dignitoso-e-protezione-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[ituc]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro dignitoso]]></category>
		<category><![CDATA[protezione sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscos.cislmarche.it/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[ITUC ha publicato un pieghevole con le richieste per il quadro di sviluppo post-2015: occupazione totale, lavoro dignitoso e protezione sociale universale. Qui il pieghevole: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/post2015asks2.pdf &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ITUC ha publicato un pieghevole con le richieste per il quadro di sviluppo post-2015: occupazione totale, lavoro dignitoso e protezione sociale universale.</p>
<p>Qui il pieghevole: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/post2015asks2.pdf</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/working-for-our-future-lavoro-dignitoso-e-protezione-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli imprenditori e gli innovatori africani in una serie per il web</title>
		<link>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/gli-imprenditori-e-gli-innovatori-africani-in-una-serie-per-il-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gli-imprenditori-e-gli-innovatori-africani-in-una-serie-per-il-web</link>
		<comments>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/gli-imprenditori-e-gli-innovatori-africani-in-una-serie-per-il-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri e film]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscos.cislmarche.it/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Nasce &#8220;The Cheetah Code&#8221; una serie di documentari per il web che racconta il mondo creativo e tecnologico africano. Today we’re proud to launch “The Cheetah Code”, an ongoing web series documenting the African tech and creative space. The series<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/gli-imprenditori-e-gli-innovatori-africani-in-una-serie-per-il-web/">Leggi altro &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nasce &#8220;The Cheetah Code&#8221; una serie di documentari per il web che racconta il mondo creativo e tecnologico africano.</p>
<p>Today we’re proud to launch “The Cheetah Code”, an ongoing web series documenting the African tech and creative space. The series is a collection of mini-documentaries chronicling Africa’s young entrepreneurs, creative class, and emerging technology sector. Our goal is to record high-quality video content that is entertaining, educational, and inspirational all at once. You can find all of this content and more at tv.cheetahcode.com</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/58277204" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>via<a href='http://blog.appfrica.com/2013/05/12/a-web-series-about-africas-entrepreneurs-creatives-and-technologists/?utm_source=feedly'>A Web Series About Africa’s Entrepreneurs, Creatives and Technologists «</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/gli-imprenditori-e-gli-innovatori-africani-in-una-serie-per-il-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock in Kabul</title>
		<link>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/rock-in-kabul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rock-in-kabul</link>
		<comments>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/rock-in-kabul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[kabul]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscos.cislmarche.it/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/rock-in-kabul/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://iscos.cislmarche.it/files/2013/05/10112-1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>“Sono occasioni importanti, perché si respira un’aria diversa dal solito, si sperimentano cose nuove. A me piacciono le cose nuove”. Camicia a maniche corte sopra un paio di jeans ben stirati, sciarpetta intorno al collo, occhi celesti, Zabi Siddiq è<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/rock-in-kabul/">Leggi altro &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Sono occasioni importanti, perché si respira un’aria diversa dal solito, si sperimentano cose nuove. A me piacciono le cose nuove”. Camicia a maniche corte sopra un paio di jeans ben stirati, sciarpetta intorno al collo, occhi celesti, Zabi Siddiq è uno dei tanti ventenni venuti al centro culturale francese di Kabul, accanto al liceo Esteqlal, per assistere al Sound Central, il Central Asia’s Modern Music Festival. “L’idea è uscita fuori tre anni fa circa” spiega il fotogiornalista Trevis Beard, che del Festival è ideatore e organizzatore. “Io e i miei amici ci eravamo stufati di quanto offriva la scena musicale e culturale di Kabul, così nel 2011 abbiamo organizzato il primo grande evento, che è durato un giorno e ospitava 8 gruppi musicali”.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.perlapace.it/index.php?id_article=9364&amp;utm_source=feedly"><img src='http://iscos.cislmarche.it/files/2013/05/10112-1.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Da allora, il Festival è cresciuto molto: gli sponsor sono aumentati – “i costi si aggirano intorno ai 40.000 dollari”, dice Trevis -, e tra questi c’è l’Agenzia svizzera per la cooperazione e lo sviluppo, l’ambasciata australiana, quella della repubblica ceca, la cooperazione estone, gli olandesi, gli inglesi, i canadesi, oltre a sponsor privati. I giorni sono diventati quattro, fitti di appuntamenti, con concerti di musica rock ed heavy metal, performance di rap, dj set, una mostra fotografica, un’esposizione di quadri, piste per gli skateboard, tele per i graffitari, una selezione di video; “Anche il pubblico cresce”, sottolinea l’organizzatore, membro della rock-band White City, mentre risponde al walkie-talkie e sorseggia un energy-drink.</p>
<p>via<a href="http://www.perlapace.it/index.php?id_article=9364&amp;utm_source=feedly">Perlapace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/rock-in-kabul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivoluzione verde per uno sviluppo sostenibile</title>
		<link>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/rivoluzione-verde-per-uno-sviluppo-sostenibile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rivoluzione-verde-per-uno-sviluppo-sostenibile</link>
		<comments>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/rivoluzione-verde-per-uno-sviluppo-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[economia solidale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscos.cislmarche.it/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo di Sbilanciamoci, su come rispondere alla crisi, creare lavoro e rispettare l&#8217;ambiente. Un innovativo programma di investimenti per sviluppare le nuove tecnologie offrirebbe il doppio dividendo di rilanciare l&#8217;occupazione, e difendere l&#8217;ambiente e la qualità della vita L’Europa<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/rivoluzione-verde-per-uno-sviluppo-sostenibile/">Leggi altro &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo di Sbilanciamoci, su come rispondere alla crisi, creare lavoro e rispettare l&#8217;ambiente.</p>
<p>Un innovativo programma di investimenti per sviluppare le nuove tecnologie offrirebbe il doppio dividendo di rilanciare l&#8217;occupazione, e difendere l&#8217;ambiente e la qualità della vita</p>
<p>L’Europa deve ripartire. E per farlo deve mutare il suo modello di sviluppo riportando al centro il lavoro, i beni comuni e l’ambiente. Difatti, che senso avrebbe parlare di riavvio dello sviluppo economico se questo non si coniuga con la qualità ambientale, con quella sociale, con l’occupazione e la sostenibilità?</p>
<p>L‘economia verde è senz’altro uno dei cardini intorno al quale poter costruire questa nuova traiettoria dello sviluppo capace di modificare il modo di produrre e consumare, e di ridurre l’impatto ambientale derivante dal consumo delle risorse naturali e dal rilascio di inquinanti.</p>
<p>Tuttavia, quando si parla di economia verde, specialmente in Italia, lo sguardo è orientato al solo futuro. E questo è un grave errore perché i nuovi settori verdi rappresentano già ora una notevole opportunità di crescita e di riconversione industriale. Perciò, una politica ambientale e dell’energia che sostenga un innovativo programma di investimenti per favorire le nuove tecnologie, le competenze e l’occupazione in questi comparti, offrirebbe il doppio “dividendo” di rilanciare la crescita e di difendere l’ambiente e la qualità della vita. Le energie rinnovabili e l’efficienza energetica (risparmio di energia per unità di prodotto) sono i due pilastri dell’economia verde. Ad essi si ricollegano tutti i temi dello sviluppo sostenibile. È quindi utile partire da qui. Ma cosa dicono i dati?</p>
<p>La rivista Valori www.valori.it/ambiente ha di recente curato un dossier sull’impatto della rivoluzione verde.</p>
<p>via<a href="http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Rivoluzione-verde-per-uno-sviluppo-sostenibile-18369?utm_source=feedly">Rivoluzione verde per uno sviluppo sostenibile / italie / Sezioni / Home &#8211; Sbilanciamoci</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/rivoluzione-verde-per-uno-sviluppo-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sta per piovere</title>
		<link>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/sta-per-piovere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sta-per-piovere</link>
		<comments>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/sta-per-piovere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri e film]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[seconda generazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscos.cislmarche.it/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Un film interessante sulle seconde generazioni Sta per piovere rappresenta il terzo lungometraggio del giovane regista Haider Rashid, nato a Firenze da madre italiana e padre iracheno, in uscita nella sale italiane dal 9 maggio. Scritto e prodotto dallo stesso<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/sta-per-piovere/">Leggi altro &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un film interessante sulle seconde generazioni</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-UxJWYNul8w?feature=player_embedded" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Sta per piovere rappresenta il terzo lungometraggio del giovane regista Haider Rashid, nato a Firenze da madre italiana e padre iracheno, in uscita nella sale italiane dal 9 maggio. Scritto e prodotto dallo stesso Rashid, il film si propone di raccontare una delle tante storie che oggigiorno si verificano nel nostro paese, ossia quella di figli di immigrati, la cosiddetta “seconda generazione” nata e cresciuta in Italia, che rischia di essere cacciata e rimpatriata nella sua “terra d’origine”.</p>
<p>via<a href="http://www.cinemafrica.org/spip.php?article1350&amp;utm_source=feedly">Sta per piovere &#8211; CINEMAFRICA | Africa e diaspore nel cinema</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/sta-per-piovere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRCK: internet ovunque, anche senza elettricità</title>
		<link>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/brck-internet-ovunque-anche-senza-elettricita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brck-internet-ovunque-anche-senza-elettricita</link>
		<comments>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/brck-internet-ovunque-anche-senza-elettricita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ushahidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscos.cislmarche.it/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/brck-internet-ovunque-anche-senza-elettricita/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://iscos.cislmarche.it/files/2013/05/promo-brck-500x260.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Il team di Ushahidi ha lanciato il progetto BRCK, un dispositivo per connettersi a internet da qualunque parte del mondo. Stanno raccogliendo fondi su Kickstarter: aiutiamoli! http://www.kickstarter.com/projects/1776324009/brck-your-backup-generator-for-the-internet Enter BRCK: The easiest, most reliable way to connect to the Internet, anywhere<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://iscos.cislmarche.it/2013/05/brck-internet-ovunque-anche-senza-elettricita/">Leggi altro &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il team di Ushahidi ha lanciato il progetto BRCK, un dispositivo per connettersi a internet da qualunque parte del mondo.</p>
<p>Stanno raccogliendo fondi su Kickstarter: aiutiamoli!</p>
<p>http://www.kickstarter.com/projects/1776324009/brck-your-backup-generator-for-the-internet</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ushahidi.com/2013/05/07/meet-brck-a-backup-generator-for-the-internet/?utm_source=feedly"><img src='http://iscos.cislmarche.it/files/2013/05/promo-brck-500x260.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Enter BRCK: The easiest, most reliable way to connect to the Internet, anywhere in the world.</p>
<p>It works when the electricity goes out and it works when the Internet goes down. It is portable and easy to set up. It supports up to 20 devices, with WiFi powerful enough to cover multiple rooms.</p>
<p>Ushahidi’s mission is to improve the way information flows in the world and the BRCK is a natural extension of this. We build tools that help people collect and share data, information, and stories. In many ways the BRCK is the vertical integration of the data collection market. The modem is the gateway between our devices and the wide world of the internet, but it is has been left ignored blinking in the corner, looking much the same it did 10 years ago. As a software company, we are seeing that some of the most innovative products out in the world today are when the agile, intelligent aspects of software and data are brought to an outdated piece of hardware. Square revolutionizing the credit card swiper, for instance.</p>
<p>The BRCK is a software infused device, operating seamlessly with the BRCK Cloud, our website that you can access from anywhere to check how network connections and electricity are performing on your device and a portal to install new services like VPN, Dropbox, or any other app that you might create. It also syncs your BRCK with current data from cellular providers in your country. It can also hold 16GB of memory and you can sync your data directly to your Dropbox, other connected devices, or other applications. Furthermore, a BRCK device that is deployed in rural Indonesia can be fully managed from an office in London — or vice versa.</p>
<p>via<a href="http://blog.ushahidi.com/2013/05/07/meet-brck-a-backup-generator-for-the-internet/?utm_source=feedly">Meet BRCK, “a backup generator for the Internet” – Blog | Ushahidi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/brck-internet-ovunque-anche-senza-elettricita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tessile: Marocco lancia piano da 250 mila posti lavoro</title>
		<link>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/tessile-marocco-lancia-piano-da-250-mila-posti-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tessile-marocco-lancia-piano-da-250-mila-posti-lavoro</link>
		<comments>http://iscos.cislmarche.it/2013/05/tessile-marocco-lancia-piano-da-250-mila-posti-lavoro/#comments</comments>
